liên hệ
V-BOX E-00
| Model | V-BOX E-00 | |||
| Hardware | OS | Linux | ||
| CPU | ARM9 300MHz | |||
| Storage | Flash | 128MB | ||
| RAM | DDRIII 128MB | |||
| SD Card | YES | |||
| I/O Ports | USB | OTG USB/DEVICE USB | ||
| Serial port | COM1:RS232,RS422/RS485 | |||
| Internet | 1个 | |||
| WIFI Module | N/A | |||
| 2G/3G/4G Module | N/A | |||
| Power | Power Supply | 24VDC(12~28VDC) | ||
| Power consumption | <10w | |||
| Dimension | Enclosure | Cold rolled plate | ||
| Dimension (W*H*D) | 118.6mm*73.2mm*26.8mm | |||
| Wall hanging dimension | 110mm*15.6mm | |||
| Weight(KG) | 0.26 | |||
| Operation Environment | Seismic Resistance | 10~25Hz(X、Y、Z direct 2G/30 minutes) | ||
| Storage Temperature | -30°C~70°C | |||
| Working Temperature | -10°C~60°C | |||
| Relative Humidity | 10~90%RH(Non-condensing) | |||
| CE Certification | CE marked | |||
| FCC Certification | FCC Class A | |||
| Software | Real-time data monitoring points | 200 | ||
| Alarm data monitoring points | 50 | |||
| History data monitoring points | 20 | |||
| History data storage days | 60 days | |||
| normal pass-through | YES | |||
| VPN pass-through | N/A | |||
| API | N/A | |||
| FOTA | N/A | |||
| Configuration import and export | N/A | |||
| Transmission resume | N/A | |||
Tư vấn bán hàng 1
0898 676 455
Zalo
( TDTECH Company)
Tư vấn bán hàng 2
0355 600 405
Zalo
( PLC LSIS)
Email liên hệ:
kythuattudongvn@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
( 0385 517 007 )
CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG | LIÊN HỆ | 0898 676 455
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG TDTECH
Địa chỉ: 56A Đường số 27, P. Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: Kinh doanh - 0898 676 455 ( Zalo) Kỹ thuật - 0385 517 007
Email: kythuattudongvn@gmail.com | Website: kythuattd.com



